SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
SPRSUN Greenergy 25kW (3 vaihetta):
Älykäs DC-invertteritekniikka
Moottoria ja kompressoria säädetään loppukuormituksen ja haihdutuspaineen mukaan tehokkaan lämmityksen/jäähdytyksen ja sähkölaskujen tehokkaan säästöjen saavuttamiseksi.
Suuri tehokkuus
Hyväksytään korkean hyötysuhteen GWP3 R290 kylmäaine, lämmitysteho 25-50 kW, max COP5, tuki kaskaditoimintoa. Se voi vastata kaupallisiin tarpeisiin, mukaan lukien hotellit, lomakeskukset, huvilat, toimistorakennukset ja muut kaupalliset hankkeet tarjotakseen vakaata ja tehokasta lämmitystä / jäähdytystä / kuumaa vettä.
Älykäs sulatus
Älykäs ohjausjärjestelmä voi päättää, syötetäänkö sulatus ympäristön lämpötilan mukaan ja yhdistää useista lämpötila-antureista palautetut tiedot ja säätää sulatusjaksoa automaattisesti lämmöntuotannon tehostamiseksi.
Kauko-ohjaintekniikka
Se tukee reaaliaikaista ohjausta matkapuhelimista ja tietokoneista ja valvoo järjestelmätietoja auttaakseen käyttäjiä hallitsemaan tehokkaasti energiankulutusta.
Model | CGK-080V4P-B | ||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | |||||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 25 | |||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | |||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | |||||||
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | |||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | |||||||
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | |||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | |||||||||
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | |||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | |||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | |||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | |||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | |||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | |||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | |||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | 17.00 | ||||||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | |||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | |||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | |||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | |||||||
Max Power Input | kW | 11.00 | |||||||||
Max Current | A | 23.50 | |||||||||
Wire diameter | mm² | 6.0 | |||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 32A | |||||||||
Compressor Type – Quantity/System |
Brand | HIGHLY | |||||||||
Refrigerant / Suggested Input | Kg | R290/1.80 | |||||||||
Fan | Type | / | DC | ||||||||
Quantity | / | 2 | |||||||||
Airflow | m3/h | 11000 | |||||||||
Rated Fan Speed | RPM | 900 | |||||||||
Rated power | W | 250 | |||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | / | Plate Heat Exchanger | ||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 30 | |||||||||
Piping Connection | Inch | G1.2″ | |||||||||
Noise Level (Power Pressure) | dB(A) | 68 | |||||||||
Moisture Resistance | / | IPX4 | |||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 12495091558 | |||||||||
Net Weight | kg | 220 | |||||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | — | A+++ | |||||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | — | A++ | |||||||||
Operation Ambint Temp.(℃) | -25~45 | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(DHW) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(Heating) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 12~30(Cooling) | ||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä: