SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
SPRSUN R32 Black 9.5 kW (3-vaihetta):
- ERP-luokitus A+++ Uusi R32-invertteri on yhtä energiatehokas kuin CAREL-ohjainsarja. Lämpöpumput voivat saavuttaa myös ERP A+++ -energiatehokkuusluokan. Niiden enimmäislämpöteho on 6 kW – 22 kW, ja enimmäishyötysuhde on 5,89.
- Kylmäaine R32 R32-kylmäaine on ympäristöystävällisempi kuin muut perinteiset kylmäaineet. Sen kyky ladata ja kierrättää invertterilämpöpumppua tehokkaammin kuin jotkut muut kylmäaineet tarkoittaa, että laite voi toimia huomattavasti korkeammalla hyötysuhteella.
- Yhden napsautuksen etäohjelmistopäivitys Jos ohjelmistopäivitys on tarpeen, järjestelmä ilmoittaa sinulle, jotta voit päivittää ohjaimen ohjelmiston yhdellä napsautuksella milloin ja missä tahansa, kunhan laite on yhteydessä internetiin. Päivitys voi kestää vain muutaman minuutin internet-yhteyden nopeudesta riippuen.
- Älykäs sulatus SPRSUN on kehittänyt itsenäisesti oman älykkään PID-sulatuksen ohjaustilan. Kun sulatusolosuhteet täyttyvät, sulatustila kytkeytyy automaattisesti päälle, mikä estää laitteen sulatusongelmat ja energiankulutuksen, mikä parantaa koko laitteen luotettavuutta ja tehokkuutta.
Tekniset tiedot mallille CGK-025V3L:
Model | CGK-025V3L | ||||||||||||||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | ||||||||||||||||||||||
Max. Heating Capacity (1) | kW | 9.5 | |||||||||||||||||||||
C.O.P (1) | W/W | 4.58 | |||||||||||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(1) | kW | 4.37 | / | 9.5 | |||||||||||||||||||
Heating Power Input Min./Max.(1) | W | 763 | / | 2074 | |||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.58 | / | 5.73 | |||||||||||||||||||
Max. Heating Capacity(2) | kW | 9.1 | |||||||||||||||||||||
C.O.P (2) | W/W | 3.71 | |||||||||||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 4.20 | / | 9.12 | |||||||||||||||||||
Heating power input Min./Max.(2) | W | 964 | / | 2489 | |||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.66 | / | 4.35 | |||||||||||||||||||
Max. Cooling Capacity(3) | kW | 8.7 | |||||||||||||||||||||
E.E.R (3) | W/W | 3.60 | |||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(3) | kW | 3.99 | / | 8.66 | |||||||||||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(3) | W | 935 | / | 2849 | |||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 3.04 | / | 4.26 | |||||||||||||||||||
Max. Cooling Capacity(4) | kW | 6.2 | |||||||||||||||||||||
E.E.R(4) | W/W | 2.59 | |||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(4) | kW | 2.85 | / | 6.20 | |||||||||||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(4) | W | 760 | / | 2399 | |||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(4) | W/W | 2.58 | / | 3.75 | |||||||||||||||||||
Rated Current | A | 4.4 | |||||||||||||||||||||
Max Power Input | kW | 3.0 | |||||||||||||||||||||
Max Current | A | 6.3 | |||||||||||||||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 13A | |||||||||||||||||||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | |||||||||||||||||||||
Fan | Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||
Airflow | m3/h | 2500 | |||||||||||||||||||||
Rated power | W | 80 | |||||||||||||||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 18 | |||||||||||||||||||||
Piping Connection | Inch | G1″ | |||||||||||||||||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.28 | 0.45 | 0.76 | ||||||||||||||||||
Noise Level | dB(A) | 56 | |||||||||||||||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*810 | |||||||||||||||||||||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1200*540*970 | |||||||||||||||||||||
Net Weight | Kg | 80 | |||||||||||||||||||||
Gross Weight | Kg | 108 | |||||||||||||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
EVI-teknologian suuri etu PANASONIC-kompressorissa:
Lämpöpumppujen tehon ja hyötysuhteen riippuvuuden ymmärtäminen ensisijaisen lämmönlähteen lämpötilasta (ilma, maa, vesi, kallio jne.) on avain niiden toiminnan optimointiin. Maalämpö-/vesilämpöpumppujärjestelmissä vakaa ensisijaisen lähteen lämpötila lämmityskauden aikana varmistaa luotettavan tehokkuuden ja suorituskyvyn. Lue lisää artikkelista “EVI-teknologia Panasonicilta – mitä se on?”…
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä:
Klikkaa – Esittely ja luettelo SPRSUN-valmistajasta
Klikkaa – Luettelo teknisistä tiedoista Black mallista