SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
SPRSUN R290 ForestPro 9 kW (1-vaihe):
- Kylmäaine: R290 Ympäristöystävällinen R290-kylmäaine ei ole vain ympäristöystävällinen valinta, vaan myös erittäin tehokas. Se tarjoaa tehokkaan ja luotettavan jäähdytyksen vahingoittamatta luontoa, mikä tekee järjestelmästämme turvallisen ja varman tulevaisuuteen.
- Lämmitysteho: 9 kW – 9 kW:n teholla lämpöpumppumme pystyy tarjoamaan luotettavaa lämmitystä kotiisi tai yritykseesi myös kylmimpinä päivinä. Nautit mukavuudesta kaikkina vuodenaikoina.
- Panasonic-kompressori Lämpöpumppu on varustettu luotettavalla Panasonic-kompressorilla, joka on tunnettu tehokkuudestaan ja kestävyydestään. Se takaa järjestelmän vakaan ja tehokkaan toiminnan, mikä säästää energiaa ja varmistaa pitkän käyttöiän.
- Energiatehokkuusluokka: A+++ Tämä osoittaa, että lämpöpumppumme on erityisen energiatehokas. Se mahdollistaa merkittävät energiansäästöt samalla kun säilyttää kodin mukavuuden ja vähentää ympäristövaikutuksia.
- Wi-Fi-hallinta: Wi-Fi-hallinnan etu on mukavuus ja hallinta. Voit hallita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmääsi mistä päin maailmaa tahansa mobiilisovelluksen tai web-käyttöliittymän avulla. Tämä tarjoaa joustavuutta ja ilmasto-olosuhteiden hallintaa etänä.
Tekniset tiedot mallille CGK030V4P:
Model | CGK030V4P | |||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | ||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 9 | ||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.14 | ||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 3.77 | / | 8.20 | ||||
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 752 | / | 2076 | ||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.02 | ||||
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 7.7 | ||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.25 | ||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 3.53 | / | 7.67 | ||||
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 925 | / | 2356 | ||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.25 | / | 3.81 | ||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 7.3 | ||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.16 | ||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.35 | / | 7.28 | ||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 897 | / | 2307 | ||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.16 | / | 3.74 | ||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 6.8 | ||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.50 | ||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 3.13 | / | 6.80 | ||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 951 | / | 2720 | ||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.50 | / | 3.29 | ||||
Max Power Input | kW | 4.36 | ||||||
Max Current | A | 20.86 | ||||||
Wire diameter | mm⊃2; | 4.0 | ||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 32A | ||||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | ||||||
Fan | Quantity | 1 | ||||||
Airflow | m3/h | 3000 | ||||||
Rated power | W | 100 | ||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | ||||||
Water Pressure Drop | kPa | 20 | ||||||
Piping Connection | Inch | G1″ | ||||||
Pump model | / | UPM4XLK 25-90 130 | ||||||
Max Water Pump Head | m | 9 | ||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.24 | 0.39 | 0.65 | |||
Sound power level(1m) | dB(A) | 60.7 | ||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*810 | ||||||
Carton packing Dimension(L×D×H) | mm | 1165*505*960 | ||||||
Splint packing Dimension(L×D×H) | mm | 1200*530*970 | ||||||
Net Weight | kg | 112 | ||||||
Carton gross Weight | kg | 125 | ||||||
Splint gross Weight | kg | 148 |
EVI-teknologian suuri etu PANASONIC-kompressorissa:
Lämpöpumppujen tehon ja hyötysuhteen riippuvuuden ymmärtäminen ensisijaisen lämmönlähteen lämpötilasta (ilma, maa, vesi, kallio jne.) on avain niiden toiminnan optimointiin. Maalämpö-/vesilämpöpumppujärjestelmissä vakaa ensisijaisen lähteen lämpötila lämmityskauden aikana varmistaa luotettavan tehokkuuden ja suorituskyvyn. Lue lisää artikkelista “EVI-teknologia Panasonicilta – mitä se on?”…
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä:
Klikkaa – Esittely ja luettelo SPRSUN-valmistajasta
Klikkaa – Luettelo teknisistä tiedoista ForestPro mallista