SPRSUN — ваш надежный партнер в мире энергоэффективных тепловых насосов. Компания Sprsun — один из лидеров в индустрии инновационных тепловых насосов с более чем 24 лет опыта. Sprsun занимается разработкой и производством передовых технологий для эффективного и экологически чистого обогрева и охлаждения. Продукция Sprsun представлена в более чем 60 стран и регионов, в сотрудничестве с 560+ стратегическими партнёрами по всему миру, такими как: Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric и тд. — что подчеркивает присутствие компании по всему миру. Вместе партнёрами Sprsun создаём более устойчивое будущее, предоставляя клиентам передовые решения для обеспечения комфорта и эффективности в их домах и предприятиях.
SPRSUN Greenergy 25kW (3 фазы):
Технология интеллектуального инвертора постоянного тока
Двигатель и компрессор регулируются в соответствии с конечной нагрузкой, а также давлением испарения для достижения эффективного нагрева/охлаждения и эффективной экономии на счетах за электроэнергию.
Высокая эффективность
Использование высокоэффективного хладагента GWP3 R290, теплопроизводительность 25-50 кВт, максимальный COP5, поддержка каскадной функции. Подходит для коммерческих объектов, включая отели, курорты, виллы, офисные здания и другие коммерческие проекты, чтобы обеспечить стабильное и эффективное отопление/охлаждение/горячее водоснабжение.
Интеллектуальная разморозка
Интеллектуальная система управления может определять, следует ли начинать разморозку, в зависимости от температуры окружающей среды и объединять информацию, возвращаемую несколькими датчиками температуры, и автоматически регулировать цикл разморозки для повышения выработки тепла.
Технология дистанционного управления
Она поддерживает управление в реальном времени с мобильных телефонов и компьютеров, а также отслеживает системные данные, помогая пользователям эффективно контролировать потребление энергии.
Model | CGK-080V4P-B | ||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | |||||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 25 | |||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | |||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | |||||||
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | |||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.95 | / | 5.00 | |||||||
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | |||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | |||||||||
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | |||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.95 | |||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | |||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | |||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | |||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | |||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.23 | / | 3.75 | |||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | 17.00 | ||||||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | |||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | |||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | |||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.45 | |||||||
Max Power Input | kW | 11.00 | |||||||||
Max Current | A | 23.50 | |||||||||
Wire diameter | mm² | 6.0 | |||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 32A | |||||||||
Compressor Type — Quantity/System |
Brand | HIGHLY | |||||||||
Refrigerant / Suggested Input | Kg | R290/1.80 | |||||||||
Fan | Type | / | DC | ||||||||
Quantity | / | 2 | |||||||||
Airflow | m3/h | 11000 | |||||||||
Rated Fan Speed | RPM | 900 | |||||||||
Rated power | W | 250 | |||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | / | Plate Heat Exchanger | ||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 30 | |||||||||
Piping Connection | Inch | G1.2″ | |||||||||
Noise Level (Power Pressure) | dB(A) | 68 | |||||||||
Moisture Resistance | / | IPX4 | |||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 12495091558 | |||||||||
Net Weight | kg | 220 | |||||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | — | A+++ | |||||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | — | A++ | |||||||||
Operation Ambint Temp.(℃) | -25~45 | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(DHW) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(Heating) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 12~30(Cooling) | ||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
SPRSUN – это компания, которая посвятила себя созданию продукции, которая меняет мир. В сочетании с технологической инновацией и заботой об окружающей среде, предоставляя клиентам самые эффективные и экологичные решения для обогрева и охлаждения. Присоединяйтесь к нам в пути к более устойчивому будущему. Дополнительные материалы по ссылкам ниже: