SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
R290 AquaHero sarja
DC-invertteritekniikka
Moottori ja kompressori on säädetty loppukuormaan ja haihdutuspaineeseen. Nopeampi kuuman veden tuotanto alhaisissa ympäristön lämpötiloissa. Koneen käyttötiheys pienenee, kun asetettu lämpötila on saavutettu, mikä vähentää energiankulutusta. Max. lämpötila voidaan asettaa 70°C:een (65°C ilman sähköavusteista lämmitystä).
Pidempi käyttöikä
Se käyttää emaloituja vesisäiliöitä ja useita korroosionestotekniikoita pidentääkseen käyttöikää.
Mikrokanavalämmönvaihdintekniikka
Mikrokanavalämmönvaihtimen ulkolevy tukee tehokasta lämmitystä ilman suoraa kosketusta veteen, mikä tekee siitä turvallisemman ja terveellisemmän; Tehokkaampi, lämmönsiirtotehokkuus parani 10-30 prosenttia.
Nopea asennus
Ulkoyksikköä ei ole, ja se voidaan sijoittaa turvallisesti minne tahansa kotona, yhdistettynä käyttäjäystävälliseen vetokahvaan, joka helpottaa liikkumista ja asennusta.
Model | CGR010V4-B200LD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |||
Rated Heating Capacity | kW | 2.2 | |||
Rated Power | kW | 0.55 | |||
COP | W/W | 3.42 | |||
Electric Heating | kW | 1.5 | |||
SCOP DHW average climate (7/6°C) | A | 3.51 | |||
SCOP DHW warm weather (14 /13°C) | A | 3.82 | |||
Warm-up time (average climate: 7/6°C) | h | 5.2 | |||
Warm-up time (warm weather: 14/13°C) | h | 4.1 | |||
Max. Running Current | A | 8.40 | |||
Water temperature setting range | ℃ | 35~70 | |||
Max. Water Outlet Temperature | ℃ | 65 | |||
Max.Outlet water Temp by E-heater | ℃ | 70 | |||
Outdoor Air Temperature range | ℃ | -7~43℃ | |||
Sound power level | dB(A) | 54 | |||
Compressor Type – Quantity/System |
Brand | HIGHLY | |||
Condenser | / | Microchanel heat exchanger | |||
Water Tank Type | / | Enamel | |||
Gas Control | / | Electronic expansion valve | |||
Refrigerant/Weight | g | R290/150 | |||
Rated water yield | L/h | 46 | |||
Low/High maximum allowable pressure | MPa | 1.0/3.2 | |||
Max. Water operating pressure | MPa | 1.0 | |||
Rated water pressure | MPa | 0.7 | |||
Storage tank volume | L | 200 | |||
Unit protection class | IP | IPX1 | |||
Net Dimensions | mm | φ570*φ570*1810 | |||
Splint packing Dimension(L×D×H) | mm | 685*685*2035 | |||
Net Weight | kg | 99.5 | |||
Splint packing gross Weight | kg | 148.5 | |||
Note: (1) Capacity and power input based on the following conditions: Ambient temperature 20°C, water temperature from 15°C to 55°C | |||||
(2) Noise is tested according to EN 12102 with water 50°C | |||||
(3) COP based on ERP, L cycle, Ambient temperature 7/6°C, water temperature 10°C to 53°C. |
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä: