SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumpputeollisuuden johtajista yli 24 vuoden kokemuksella. Sprsun kehittää ja tuottaa edistyksellisiä teknologioita tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsun-tuotteet ovat edustettuina yli 60 maassa ja alueella ja tekevät yhteistyötä yli 560 strategisen kumppanin kanssa maailmanlaajuisesti, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric jne. – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsun-kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaille edistyneitä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden kodeissa ja yrityksissä.
SPRSUN R32 Cold Climate 22 kW (3 vaihetta):
- ERP-luokitus A+++
Uusi R32-invertteri on yhtä energiatehokas kuin CAREL-ohjainsarja. Lämpöpumput voivat saavuttaa ERP A+++ -energiatehokkuusluokan. Niiden maksimilämmitysteho on 9,5 kW – 22 kW ja maksimi hyötysuhde 5,89.
- Kylmäaine R32
R32-kylmäaine on ympäristöystävällisempi kuin muut perinteiset kylmäaineet. Sen kyky ladata ja kierrättää invertterilämpöpumppua tehokkaammin kuin jotkut muut kylmäaineet tarkoittaa, että laite voi toimia huomattavasti suuremmalla tehokkuudella.
- Yhden napsautuksen etäohjelmistopäivitys
Jos ohjelmistopäivitys on tarpeen, järjestelmä ilmoittaa sinulle, jotta voit päivittää ohjaimen ohjelmiston yhdellä napsautuksella milloin ja missä tahansa, kunhan se on yhteydessä Internetiin. Päivitys voi kestää vain muutaman minuutin Internet-yhteyden nopeudesta riippuen.
- Älykäs sulatus
SPRSUN on itsenäisesti kehittänyt oman älykkään PID-sulatuksen ohjaustilan. Kun sulatusolosuhteet täyttyvät, sulatustila kytkeytyy automaattisesti päälle laitteen sulatusongelmien ja energiankulutuksen estämiseksi, mikä parantaa koko laitteen luotettavuutta ja tehokkuutta.
Tekniset tiedot mallille CGK-050V3L-B :
Model | CGK-050V3L-B | |||||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | ||||||||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 19.8 | ||||||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.72 | ||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 9.11 | / | 19.80 | ||||||||||
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1544 | / | 4195 | ||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.72 | / | 5.90 | ||||||||||
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 19.0 | ||||||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.78 | ||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 8.74 | / | 19.01 | ||||||||||
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1950 | / | 5034 | ||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.78 | / | 4.48 | ||||||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 18.1 | ||||||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.66 | ||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.31 | / | 18.06 | ||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 1890 | / | 4930 | ||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.66 | / | 4.39 | ||||||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 12.7 | ||||||||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | ||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 5.86 | / | 12.74 | ||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 1515 | / | 4967 | ||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.56 | / | 3.87 | ||||||||||
Max Power Input | kW | 6.29 | ||||||||||||
Max Current | A | 13.28 | ||||||||||||
Wire diameter | mm⊃2; | 4.0 | ||||||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 20A | ||||||||||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | ||||||||||||
Fan | Quantity | 2 | ||||||||||||
Airflow | m3/h | 5000 | ||||||||||||
Rated power | W | 200 | ||||||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | ||||||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 23 | ||||||||||||
Piping Connection | Inch | G1″ | ||||||||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.59 | 0.95 | 1.58 | |||||||||
Noise Level | dB(A) | 61 | ||||||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*1355 | ||||||||||||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1200*540*1510 | ||||||||||||
Net Weight | kg | 124 | ||||||||||||
Gross Weight | kg | 161 | ||||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
EVI-teknologian suuri etu PANASONIC-kompressorissa:
Lämpöpumppujen tehon ja hyötysuhteen riippuvuus primäärisen lämmönlähteen lämpötilasta (ilma, maa, vesi, kallio jne.) on avainasemassa niiden toiminnan optimoinnissa. Maalämpö-/vesilämpöpumppujärjestelmissä vakaa primäärilähteen lämpötila lämmityskauden aikana varmistaa luotettavan tehokkuuden ja suorituskyvyn. Lue lisää artikkelista ”EVI-teknologia Panasonicilta – mitä se on?”…
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristön kunnioittamisen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät lämmitys- ja jäähdytysratkaisut. Liity mukaan matkallemme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalit alla olevista linkeistä:
Klikkaa – Esittely ja luettelo SPRSUN-valmistajasta
Klikkaa – Luettelo kylmäilmastomallin teknisistä tiedoista