SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
SPRSUN R32 Black 6 kW (1-vaihe):
- ERP-luokitus A+++ Uusi R32-invertteri on yhtä energiatehokas kuin CAREL-ohjainsarja. Lämpöpumput voivat saavuttaa myös ERP A+++ -energiatehokkuusluokan. Niiden enimmäislämpöteho on 6 kW – 22 kW, ja enimmäishyötysuhde on 5,89.
- Kylmäaine R32 R32-kylmäaine on ympäristöystävällisempi kuin muut perinteiset kylmäaineet. Sen kyky ladata ja kierrättää invertterilämpöpumppua tehokkaammin kuin jotkut muut kylmäaineet tarkoittaa, että laite voi toimia huomattavasti korkeammalla hyötysuhteella.
- Yhden napsautuksen etäohjelmistopäivitys Jos ohjelmistopäivitys on tarpeen, järjestelmä ilmoittaa sinulle, jotta voit päivittää ohjaimen ohjelmiston yhdellä napsautuksella milloin ja missä tahansa, kunhan laite on yhteydessä internetiin. Päivitys voi kestää vain muutaman minuutin internet-yhteyden nopeudesta riippuen.
- Älykäs sulatus SPRSUN on kehittänyt itsenäisesti oman älykkään PID-sulatuksen ohjaustilan. Kun sulatusolosuhteet täyttyvät, sulatustila kytkeytyy automaattisesti päälle, mikä estää laitteen sulatusongelmat ja energiankulutuksen, mikä parantaa koko laitteen luotettavuutta ja tehokkuutta.
Tekniset tiedot mallille CGK015V3L:
Model | CGK015V3L | ||||||||||||||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | ||||||||||||||||||||||
Max. Heating Capacity (1) | kW | 6 | |||||||||||||||||||||
C.O.P (1) | W/W | 4.45 | |||||||||||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(1) | kW | 2.76 | / | 6 | |||||||||||||||||||
Heating Power Input Min./Max.(1) | W | 496 | / | 1348 | |||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.45 | / | 5.56 | |||||||||||||||||||
Max. Heating Capacity(2) | kW | 5.8 | |||||||||||||||||||||
C.O.P (2) | W/W | 3.60 | |||||||||||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 2.65 | / | 5.76 | |||||||||||||||||||
Heating power input Min./Max.(2) | W | 627 | / | 1618 | |||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.56 | / | 4.23 | |||||||||||||||||||
Max. Cooling Capacity(3) | kW | 5.5 | |||||||||||||||||||||
E.E.R (3) | W/W | 3.50 | |||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(3) | kW | 2.52 | / | 5.47 | |||||||||||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(3) | W | 608 | / | 1852 | |||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 2.95 | / | 4.14 | |||||||||||||||||||
Max. Cooling Capacity(4) | kW | 3.9 | |||||||||||||||||||||
E.E.R(4) | W/W | 2.52 | |||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(4) | kW | 1.80 | / | 3.92 | |||||||||||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(4) | W | 494 | / | 1559 | |||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(4) | W/W | 2.51 | / | 3.65 | |||||||||||||||||||
Rated Current | A | 6.5 | |||||||||||||||||||||
Max Power Input | kW | 2.0 | |||||||||||||||||||||
Max Current | A | 9.4 | |||||||||||||||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 16A | |||||||||||||||||||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | |||||||||||||||||||||
Fan | Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||
Airflow | m3/h | 1500 | |||||||||||||||||||||
Rated power | W | 60 | |||||||||||||||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 14 | |||||||||||||||||||||
Piping Connection | Inch | G3/4″ | |||||||||||||||||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | ||||||||||||||||||
Noise Level | dB(A) | 49 | |||||||||||||||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 990*375*655 | |||||||||||||||||||||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1070*405*800 | |||||||||||||||||||||
Net Weight | Kg | 59 | |||||||||||||||||||||
Gross Weight | Kg | 80 | |||||||||||||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
EVI-teknologian suuri etu PANASONIC-kompressorissa:
Lämpöpumppujen tehon ja hyötysuhteen riippuvuuden ymmärtäminen ensisijaisen lämmönlähteen lämpötilasta (ilma, maa, vesi, kallio jne.) on avain niiden toiminnan optimointiin. Maalämpö-/vesilämpöpumppujärjestelmissä vakaa ensisijaisen lähteen lämpötila lämmityskauden aikana varmistaa luotettavan tehokkuuden ja suorituskyvyn. Lue lisää artikkelista “EVI-teknologia Panasonicilta – mitä se on?”…
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä:
Klikkaa – Esittely ja luettelo SPRSUN-valmistajasta
Klikkaa – Luettelo teknisistä tiedoista Black mallista