SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
SPRSUN R32 Cold Climate 9.5 kW (3-vaihetta):
- ERP-luokitus A+++ Uusi R32-invertteri on yhtä energiatehokas kuin CAREL-ohjainsarja. Lämpöpumput voivat saavuttaa myös ERP A+++ -energiatehokkuusluokan. Niiden enimmäislämpöteho on 6 kW – 22 kW, ja enimmäishyötysuhde on 5,89.
- Kylmäaine R32 R32-kylmäaine on ympäristöystävällisempi kuin muut perinteiset kylmäaineet. Sen kyky ladata ja kierrättää invertterilämpöpumppua tehokkaammin kuin jotkut muut kylmäaineet tarkoittaa, että laite voi toimia huomattavasti korkeammalla hyötysuhteella.
- Yhden napsautuksen etäohjelmistopäivitys Jos ohjelmistopäivitys on tarpeen, järjestelmä ilmoittaa sinulle, jotta voit päivittää ohjaimen ohjelmiston yhdellä napsautuksella milloin ja missä tahansa, kunhan laite on yhteydessä internetiin. Päivitys voi kestää vain muutaman minuutin internet-yhteyden nopeudesta riippuen.
- Älykäs sulatus SPRSUN on kehittänyt itsenäisesti oman älykkään PID-sulatuksen ohjaustilan. Kun sulatusolosuhteet täyttyvät, sulatustila kytkeytyy automaattisesti päälle, mikä estää laitteen sulatusongelmat ja energiankulutuksen, mikä parantaa koko laitteen luotettavuutta ja tehokkuutta.
Tekniset tiedot mallille CGK-025V3L-B:
Model | CGK-025V3L-B | ||||||||||||||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | |||||||||||||||||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 9.4 | |||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.56 | |||||||||||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 4.32 | / | 9.40 | |||||||||||||||||||
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 759 | / | 2061 | |||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.56 | / | 5.70 | |||||||||||||||||||
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 9.0 | |||||||||||||||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.65 | |||||||||||||||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 4.15 | / | 9.02 | |||||||||||||||||||
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 958 | / | 2474 | |||||||||||||||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.65 | / | 4.33 | |||||||||||||||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 8.6 | |||||||||||||||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.54 | |||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 3.94 | / | 8.57 | |||||||||||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 929 | / | 2423 | |||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.54 | / | 4.25 | |||||||||||||||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 6.0 | |||||||||||||||||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.48 | |||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 2.78 | / | 6.05 | |||||||||||||||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 744 | / | 2441 | |||||||||||||||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.48 | / | 3.74 | |||||||||||||||||||
Max Power Input | kW | 3.09 | |||||||||||||||||||||
Max Current | A | 6.53 | |||||||||||||||||||||
Wire diameter | mm⊃2; | 2.5 | |||||||||||||||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 13A | |||||||||||||||||||||
Compressor | Type – Quantity/System | Twin Rotary – 1 | |||||||||||||||||||||
Fan | Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||
Airflow | m3/h | 2500 | |||||||||||||||||||||
Rated power | W | 80 | |||||||||||||||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 18 | |||||||||||||||||||||
Piping Connection | Inch | G1″ | |||||||||||||||||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.28 | 0.45 | 0.75 | ||||||||||||||||||
Noise Level | dB(A) | 56 | |||||||||||||||||||||
机身尺寸Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*810 | |||||||||||||||||||||
纸箱包装外尺寸Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1165*490*960 | |||||||||||||||||||||
夹板包装外尺寸Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1200*540*970 | |||||||||||||||||||||
净重Net Weight | kg | 78 | |||||||||||||||||||||
纸箱包装毛重Gross Weight | kg | 101 | |||||||||||||||||||||
夹板包装毛重Gross Weight | kg | 106 | |||||||||||||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
EVI-teknologian suuri etu PANASONIC-kompressorissa:
Lämpöpumppujen tehon ja hyötysuhteen riippuvuuden ymmärtäminen ensisijaisen lämmönlähteen lämpötilasta (ilma, maa, vesi, kallio jne.) on avain niiden toiminnan optimointiin. Maalämpö-/vesilämpöpumppujärjestelmissä vakaa ensisijaisen lähteen lämpötila lämmityskauden aikana varmistaa luotettavan tehokkuuden ja suorituskyvyn. Lue lisää artikkelista “EVI-teknologia Panasonicilta – mitä se on?”…
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä:
Klikkaa – Esittely ja luettelo SPRSUN-valmistajasta
Klikkaa – Luettelo, jossa on teknisiä tietoja kylmän ilmaston mallista