
SPRSUN — ваш надежный партнер в мире энергоэффективных тепловых насосов. Компания Sprsun — один из лидеров в индустрии инновационных тепловых насосов с более чем 24 лет опыта. Sprsun занимается разработкой и производством передовых технологий для эффективного и экологически чистого обогрева и охлаждения. Продукция Sprsun представлена в более чем 60 стран и регионов, в сотрудничестве с 560+ стратегическими партнёрами по всему миру, такими как: Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric и тд. — что подчеркивает присутствие компании по всему миру. Вместе партнёрами Sprsun создаём более устойчивое будущее, предоставляя клиентам передовые решения для обеспечения комфорта и эффективности в их домах и предприятиях.
SPRSUN R290 Greenergy 9 kW (1 фаза):
- Хладагент: R290 Экологически чистый хладагент R290 — это не только безопасный выбор для окружающей среды, но и высокоэффективный. Он обеспечивает эффективное и надежное охлаждение, не нанося вреда природе, что делает нашу систему безопасной и устойчивой к будущему.
- Тепловая мощность моделей Greenergy: 6-15 кВт Мощность 6-15 кВт гарантирует, что наш тепловой насос способен обеспечивать надежный обогрев для вашего дома или предприятия даже в самые холодные дни. Вы будете наслаждаться комфортом в любое время года.
- Класс энергоэффективности: A+++ Класс энергоэффективности A+++ говорит о том, что наш тепловой насос является исключительно эффективным в использовании энергии. Это позволяет вам значительно снизить затраты на электроэнергию, сохраняя при этом комфорт в вашем доме и снижая воздействие на окружающую среду.
- Wi-Fi Управление: Преимущество Wi-Fi управления заключается в удобстве и контроле. Вы можете управлять вашей системой отопления и охлаждения из любой точки мира через мобильное приложение или веб-интерфейс. Это дает вам гибкость и контроль ваших климатических условий на расстоянии.
Техническая информация о модели CGK030V4P-B:
| Model | CGK030V4P-B | |||||||||||||||||||
| Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||
| Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 9.1 | ||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | ||||||||||||||||||
| Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | 3.15 | / | 9.10 | |||||||||||||||||
| Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 626 | / | 2167 | ||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 4.2 | / | 5.03 | ||||||||||||||||
| Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 8.60 | ||||||||||||||||||
| C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | ||||||||||||||||||
| Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.90 | / | 8.60 | ||||||||||||||||
| Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 757 | / | 2443 | ||||||||||||||||
| C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.52 | / | 3.83 | ||||||||||||||||
| Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 7.04 | ||||||||||||||||||
| E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | ||||||||||||||||||
| Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.64 | / | 7.04 | ||||||||||||||||
| Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 677 | / | 2052 | ||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.43 | / | 3.90 | ||||||||||||||||
| Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 5.63 | ||||||||||||||||||
| E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | ||||||||||||||||||
| Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 2.10 | / | 5.63 | ||||||||||||||||
| Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 612 | / | 2117 | ||||||||||||||||
| E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.66 | / | 3.43 | ||||||||||||||||
| Max Power Input | kW | 4.00 | ||||||||||||||||||
| Max Current | A | 19.14 | ||||||||||||||||||
| Wire diameter | mm² | 4.0 | ||||||||||||||||||
| Fuse or circuitbreakerer | A | 25A | ||||||||||||||||||
| Compressor Type — Quantity/System |
Brand | HIGHLY | ||||||||||||||||||
| Refrigerant / Suggested Input | Kg | R290/0.75 | ||||||||||||||||||
| Fan | Type | / | DC | |||||||||||||||||
| Quantity | / | 1 | ||||||||||||||||||
| Airflow | m3/h | 3000 | ||||||||||||||||||
| Rated Fan Speed | RPM | 900 | ||||||||||||||||||
| Rated power | W | 116 | ||||||||||||||||||
| Water Side Heat Exchanger | Type | / | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||||||
| Water Pressure Drop | kPa | 20 | ||||||||||||||||||
| Piping Connection | Inch | G1″ | ||||||||||||||||||
| Pump model | / | APM25-9-130SPWM1 | ||||||||||||||||||
| Max Water Pump Head | m | 9 | ||||||||||||||||||
| Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.27 | 0.43 | 0.72 | |||||||||||||||
| Noise Level (Power Power) | dB(A) | 55 | ||||||||||||||||||
| Moisture Resistance | / | IPX4 | ||||||||||||||||||
| Net Dimension(L×D×H) | mm | 1110*475*810 | ||||||||||||||||||
| Carton packing Dimension(L×D×H) | mm | 1165*505*960 | ||||||||||||||||||
| Splint packing Dimension(L×D×H) | mm | 1200*530*970 | ||||||||||||||||||
| Net Weight | kg | 106 | ||||||||||||||||||
| Carton gross Weight | kg | 119 | ||||||||||||||||||
| Splint gross Weight | kg | 142 | ||||||||||||||||||
| Container Loading Capacity (20/40HQ) | number | 44 | / | 92 | ||||||||||||||||
| Operation Ambint Temp.(℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||
| Operation water Temp.(℃) | 10~70(DHW) | |||||||||||||||||||
| Operation water Temp.(℃) | 10~70(Heating) | |||||||||||||||||||
| Operation water Temp.(℃) | 12~30(Cooling) | |||||||||||||||||||
| Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
| (2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
| (3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
| (4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
SPRSUN – это компания, которая посвятила себя созданию продукции, которая меняет мир. В сочетании с технологической инновацией и заботой об окружающей среде, предоставляя клиентам самые эффективные и экологичные решения для обогрева и охлаждения. Присоединяйтесь к нам в пути к более устойчивому будущему. Дополнительные материалы по ссылкам ниже:
Клик — Презентация и полный каталог о производителе SPRSUN
Клик — Каталог с технической информацией о модели Greenergy













