SPRSUN on luotettava kumppanisi energiatehokkaiden lämpöpumppujen maailmassa. Sprsun on yksi innovatiivisen lämpöpumppualan johtajista, jolla on yli 24 vuoden kokemus. Sprsun on omistautunut kehittämään ja valmistamaan edistyksellistä teknologiaa tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sprsunin tuotteita on saatavilla yli 60 maassa ja alueella, ja sillä on yli 560 strategista kumppania ympäri maailmaa, kuten Panasonic, Carel, Mitsubishi Motors, SGS, Sanyo, Schneider Electric ja muut – mikä korostaa yrityksen maailmanlaajuista läsnäoloa. Yhdessä Sprsunin kumppaneiden kanssa rakennamme kestävämpää tulevaisuutta tarjoamalla asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka takaavat mukavuuden ja tehokkuuden heidän kodeissaan ja yrityksissään.
SPRSUN Greenergy 50kW (3 vaihetta):
Älykäs DC-invertteritekniikka
Moottoria ja kompressoria säädetään loppukuormituksen ja haihdutuspaineen mukaan tehokkaan lämmityksen/jäähdytyksen ja sähkölaskujen tehokkaan säästöjen saavuttamiseksi.
Suuri tehokkuus
Hyväksytään korkean hyötysuhteen GWP3 R290 kylmäaine, lämmitysteho 25-50 kW, max COP5, tuki kaskaditoimintoa. Se voi vastata kaupallisiin tarpeisiin, mukaan lukien hotellit, lomakeskukset, huvilat, toimistorakennukset ja muut kaupalliset hankkeet tarjotakseen vakaata ja tehokasta lämmitystä / jäähdytystä / kuumaa vettä.
Älykäs sulatus
Älykäs ohjausjärjestelmä voi päättää, syötetäänkö sulatus ympäristön lämpötilan mukaan ja yhdistää useista lämpötila-antureista palautetut tiedot ja säätää sulatusjaksoa automaattisesti lämmöntuotannon tehostamiseksi.
Kauko-ohjaintekniikka
Se tukee reaaliaikaista ohjausta matkapuhelimista ja tietokoneista ja valvoo järjestelmätietoja auttaakseen käyttäjiä hallitsemaan tehokkaasti energiankulutusta.
Model | CGK-150V4P-B | ||||||||||
Power Supply / Refrigerant | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | |||||||||
Max. Heating Capacity (A7℃/W35℃) | kW | 50 | |||||||||
C.O.P (A7℃/W35℃) | W/W | 3.86 | |||||||||
Heating Capacity Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 16.30 | / | 50.00 | |||||||
Heating Power Input Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 3340 | / | 12953 | |||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W | 3.86 | / | 4.88 | |||||||
Max. Heating Capacity(A7℃/W45℃) | kW | 45.50 | |||||||||
C.O.P (A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | |||||||||
Heating power input Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 3621 | / | 13304 | |||||||
C.O.P Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W | 3.42 | / | 3.93 | |||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W18℃) | kW | 38.50 | |||||||||
E.E.R (A35℃/W18℃) | W/W | 3.26 | |||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 12.36 | / | 38.50 | |||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 3314 | / | 11810 | |||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W18℃) | W/W | 3.26 | / | 3.73 | |||||||
Max. Cooling Capacity(A35℃/W7℃) | kW | 30.53 | |||||||||
E.E.R(A35℃/W7℃) | W/W | 2.58 | |||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 10.18 | / | 30.53 | |||||||
Cooling Power Input Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2925 | / | 11833 | |||||||
E.E.R Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W | 2.58 | / | 3.48 | |||||||
Max Power Input | kW | 20.50 | |||||||||
Max Current | A | 43.26 | |||||||||
Wire diameter | mm² | 10.0 | |||||||||
Fuse or circuitbreakerer | A | 50A | |||||||||
Compressor Type – Quantity/System |
Brand | HITACHI | |||||||||
Refrigerant / Suggested Input | Kg | R290/2.8 | |||||||||
Fan | Type | / | DC | ||||||||
Quantity | / | 1 | |||||||||
Airflow | m3/h | 23000 | |||||||||
Rated Fan Speed | RPM | 950 | |||||||||
Rated power | W | 1700 | |||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | / | Plate Heat Exchanger | ||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 50 | |||||||||
Piping Connection | Inch | G1.5″ | |||||||||
Noise Level (Power Pressure) | dB(A) | 75 | |||||||||
Moisture Resistance | / | IPX4 | |||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 1187*1087*1561 | |||||||||
Net Weight | kg | 356 | |||||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 2) | — | A+++ | |||||||||
Seasonal space heating energyefficiency classes: (According (EU)No 811/2013 Table 1) | — | A++ | |||||||||
Operation Ambint Temp.(℃) | -25~45 | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(DHW) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 10~70(Heating) | ||||||||||
Operation water Temp.(℃) | 12~30(Cooling) | ||||||||||
Note: (1) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30℃/35℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40℃/45℃, Ambient temperature: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23℃/18℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12℃/7℃, Ambient temperature: DB35℃/WB24℃; |
SPRSUN on yritys, joka on omistautunut luomaan tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Yhdistämällä teknologisen innovaation ja ympäristökunnioituksen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja. Liity matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lisämateriaalia alla olevista linkeistä: